
一、断路器/接触器类
| 符号 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| QF | 断路器 | 带过载保护 |
| KM | 接触器 | 主回路开关 |
| QS | 隔离开关 | 隔离电源 |
| QK | 刀开关 | 手动操作 |
二、继电器类
| 符号 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| KA | 中间继电器 | 扩展触点 |
| KT | 时间继电器 | 延时动作 |
| KH | 热继电器 | 过载保护 |
| KP | 压力继电器 | 压力控制 |
三、电机类
| 符号 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| M | 电动机 | 动力设备 |
| G | 发电机 | 电源设备 |
| MS | 伺服电机 | 精确控制 |
| MT | 步进电机 | 开环控制 |
四、传感器类
| 符号 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| SQ | 行程开关 | 限位检测 |
| SB | 按钮 | 人工控制 |
| SA | 旋钮开关 | 选择控制 |
| HL | 指示灯 | 状态显示 |
五、仪表类
| 符号 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| PV | 压力表 | 显示压力 |
| PT | 压力变送器 | 压力信号 |
| TT | 温度变送器 | 温度信号 |
| FT | 流量变送器 | 流量信号 |
六、常用图形符号
PLC输入:I0.0
PLC输出:Q0.0
模拟量输入:AIW0
模拟量输出:AQW0
中间变量:M0.0
关注【一路福利】,获取完整电气符号表!